Aire acondicionado Haier Geos R | Unidad interior modelo AS68RDAHRA | Unidad exterior modelo 1U68MRAFRA | Capacidad frigorífica: 6,2 kW - Capacidad calorífica: 6,3 kW

https://www.satcrm.es/web/image/product.template/486106/image_1920?unique=a47a5f5

Aire acondicionado Haier Geos R | Unidad interior modelo AS68RDAHRA | Unidad exterior modelo 1U68MRAFRA | Capacidad frigorífica: 6,2 kW - Capacidad calorífica: 6,3 kW

1.265,00 € 1265.0 EUR 1.265,00 €

1.265,00 €

Not Available For Sale

  • Tipo equipo
  • Marca

Esta combinación no existe.

Términos y condiciones
 IVA no incluido. Calculado en carrito según país.
 Precios solo para tienda ONLINE. 
 Envíos gratuitos a partir de 120 € (España) 
 


Referencia interna: AS68RDAHRA-1U68MRAFRA

Aire acondicionado Haier Geos R | Unidad interior modelo AS68RDAHRA | Unidad exterior modelo 1U68MRAFRA | Capacidad frigorífica: 6,2 kW - Capacidad calorífica: 6,3 kW

  • Tipo equipo
  • Marca

1.265,00 € 1265.0 EUR 1.265,00 €

1.265,00 €

Not Available For Sale

Esta combinación no existe.


Aire acondicionado Haier Geos R | Unidad interior modelo AS68RDAHRA | Unidad exterior modelo 1U68MRAFRA | Capacidad frigorífica: 6,2 kW - Capacidad calorífica: 6,3 kW


Tipo equipo:Aire Acondicionado más 5000 frigorias
Marca:Haier


Descripción:

Aire acondicionado Haier Geos R | Unidad interior modelo AS68RDAHRA | Unidad exterior modelo 1U68MRAFRA | Capacidad frigorífica: 6,2 kW - Capacidad calorífica: 6,3 kW


Características:

Model Indoor AS25RHBHRA AS35RHBHRA AS50RCBHRA AS68RDAHRA
Outdoor 1U25YERFRA 1U35YERFRA 1U50MERFRA 1U68MRAFRA
Cooling
Capacity Nominal (Min-Max) Btu/h 8530(2730-10230) 10920(2730-11940) 16380(4430-18420) 21150(4430-25250)
Nominal kW 2.50 3.20 4.80 6.20
 Range(Min-Max) kW (0.80-3.00) (0.80-3.50) (1.30-5.40) (1.30-7.40)
Energy Efficiency SEER   6.10 6.10 6.30 6.70
Energy Efficiency EER   3.01 2.81 2.81 3.10
Energy Class     A++ A++ A++ A++
Pdesign Capacity   kW 2.50 3.20 4.80 6.20
Power Input Nominal kW 0.830 1.138 1.708 2.000
Power Input Range (Min-Max) kW (0.30-1.20) (0.30-1.50) (0.40-1.90) (0.40-2.20)
Annual Energy Consumption   kWh/a 143 184 267 324
Operating Limits Min-Max -10-43℃(out) -10-43℃(out) -15-43℃(out) -15-43℃(out)
Heating
Capacity Nominal (Min-Max) Btu/h 9550(2730-11260) 11600(2730-12280) 16380(4430-18420) 21500(4770-25590)
Capacity Nominal kW 2.80 3.40 4.80 6.30
Capacity  Range(Min-Max) kW (0.80-3.30) (0.80-4.00) (1.30-5.40) (1.40-7.50)
Energy Efficiency SCOP   4.00 4.00 4.00 4.00
Energy Efficiency COP (Mild)   3.21 3,21 3.60 3.61
Energy Efficiency SCOP (Warm/Cold)   4.60/- 4.60/- 5.10/- 5.10/-
Energy Class Mild/Warm/Cold   A+/A++/- A+/A++/- A+/A+++/- A+/A+++/-
Pdesign Capacity (-10℃)   kW 2.10 2.60 3.60 4.60
Power Input Nominal  kW 0.872 1.059 1.333 1.745
Power Input Range(Min-Max) kW (0.30-1.20) (0.30-1.50) (0.40-1.90) (0.60-2.30)
Annual Energy Consumption   kWh/a 735 910 1260 1610
Operating Limits   -15-24℃(out) -15-24℃(out) -15-24℃(out) -15-24℃(out)
Power Supply Ph/V/Hz   1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Position   indoor indoor outdoor outdoor
Indoor
Net Dimension W/D/H mm 705/193/265 705/193/265 875/212/304 975/222/318
Package Dimension W/D/H mm 772/325/263 772/325/263 945/390/296 1050/397/301
Net/Shipping Weight   kg 7.5/8.8 7.8/9.2 10.0/12.0 11.6/14.4
Air Flow (Cooling/Heating) Max m³/h 520/520 520/520 770/810 1100/1000
Sound Power Level Cooling (Hi) dB(A) 54 57 60 64
Heating (Hi) dB(A) 54 57 60 64
Sound Pressure Level Cooling (Hi/Mid/Lo/So) dB(A) 38/34/30/18 39/35/31/19 44/40/35/28 47/45/37/29
Heating (Hi/Mid/Lo/So) dB(A) 38/34/30/18 39/35/31/19 44/40/35/28 47/45/37/29
Moisture Removal   10-3m³/h 1.2 1.4 2 2.8
Outdoor
Net Dimension W/D/H mm 700/245/544 700/245/544 800/275/553 800/275/553
Package Dimension W/D/H mm 819/320/585 819/320/585 902/375/607 902/375/607
Net/Shipping Weight   kg 21.8/23.9 22.9/25 29.2/32.1 32.7/36.5
Air Flow (Cooling/Heating) Max m³/h 2100/2100 2100/2100 2200/2200 2500/2500
Sound Power Level Hi dB(A) 62 63 65 68
Sound Pressure Level Hi dB(A) 50 50 54 57
Running Current Max A 5.3 6.5 8.6 10.5
Refrigerant Type R410a/R32   R32 R32 R32 R32
Refrigerant Charge R410a/R32 g 500 550 780 900
Refrigerant Pipe Liquid Side Diameter   6.35 6.35 6.35 6.35
Gas Side Diameter   9.52 9.52 12.7 12.7
Max Pipe Length/Height   20/10 20/10 20/15 25/15
Max Pipe Length without Additional Charge   5 5 7 7
Additional Charge   20 20 20 20

Especificaciones

Tipo equipo Aire Acondicionado más 5000 frigorias
Marca Haier